Доставка грузов по России
ИП Жирков Александр Валерьевич
Прайс-лист
Скачать прайс-лист в формате Microsoft Word.
| Характ-ка автомобиля | Часы работы автомобиля | Цена за кажд. послед. час | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Грузоподъемность 1.5 т, 8-10 м3, длина 3 м. | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 300 |
| Грузоподъемность 1.5 т, 13-14 м3, длина 4 м. | 1750 | 2100 | 2450 | 2800 | 3150 | 3500 | 350 |
| Грузоподъемность 2.0-3.5 т, 16-18 м3, длина 4-4.5 м. | - | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 400 |
| Грузоподъемность 4 т, 16-18 м3, длина 4-4.5 м. | - | 2700 | 3150 | 3600 | 4050 | 4500 | 450 |
| Грузоподъемность 5 т, 32-35 м3, длина 6 м. | - | - | 3850 | 4400 | 4950 | 5500 | 550 |
| Грузоподъемность 10 т, 35-45 м3, длина 6-7.5 м. | - | - | 4410 | 5040 | 5670 | 6300 | 630 |
| Грузоподъемность 20 т, 68-82 м3, длина 12-13.6 м. | - | - | - | 6400 | 7200 | 8000 | 800 |
Рекомендуем посетить